

| FECHA | MONTO A PAGAR u$s | ACUMULADO u$s |
| 01-abr | 100 PAGADO | 100 |
| 01-jun | 200 PAGADO | 300 |
| 01-jul | 300 PAGADO C/ PUBLICIDAD | 600 |
| 01-sep | 400 PAGADO | 1000 |
| 01-nov | 450 | 1400 |
| 01-ene | 450 | 1850 |
| 25 DIAS ANTES | 400 | 2250 |
| TOTAL | *2300 sujeto a variaciones en los impuestos aèreos | 2300 |
1 comentario:
si pagamos 450 en nov el acumulado es 1450 y no 1400
Publicar un comentario